2025-12-12 15:52:56

CBA潜力赛 03-14 21:30 浙江稠州金租 VS 浙江方兴渡

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > CBA潜力赛直播浙江稠州金租VS浙江方兴渡直播
浙江稠州金租 浙江稠州金租
CBA潜力赛常规赛
0  :   0
03-14 21:30
浙江方兴渡 浙江方兴渡

【赛事名称】浙江VS广厦

【联赛名称】CBA潜力赛

【开赛时间】2026-03-14 21:30

北京时间2026-03-14 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——浙江迎战广厦。【浙江vs广厦直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【浙江vs广厦直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了浙江近期赛程、广厦近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
浙江稠州金租 浙江稠州金租 0 0 0 0 0 -
浙江方兴渡 浙江方兴渡 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2025-01-25 浙江 99 : 104 广厦 -5 203
CBA 2025-01-13 广厦 102 : 98 浙江 4 200
CBA杯 2024-11-15 广厦 99 : 96 浙江 3 195
CBA 2024-04-02 广厦 81 : 93 浙江 -12 174
CBA 2023-11-14 浙江 90 : 96 广厦 -6 186
CBA夏季联赛 2023-08-04 广厦 85 : 91 浙江 -6 176
CBA 2023-03-18 浙江 94 : 97 广厦 -3 191

两队近 7 场交锋,浙江稠州金租2 场,负 5 场,胜率: 28.57% ,赢率: 28.57% ,大率: 28.57%

近期战绩

浙江稠州金租 浙江近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-25 上海 82 : 85 浙江 -3 167
CBA潜力赛 2026-01-22 浙江 12 : 19 北京 -7 31
CBA 2026-01-22 浙江 73 : 79 北京 -6 152
CBA 2026-01-20 深圳 92 : 90 浙江 2 182
CBA 2026-01-17 浙江 76 : 87 青岛 -11 163
CBA 2026-01-14 广州 74 : 89 浙江 -15 163
CBA 2026-01-12 四川 68 : 103 浙江 -35 171
CBA 2026-01-10 北控 69 : 89 浙江 -20 158
CBA潜力赛 2026-01-08 浙江 14 : 17 广州 -3 31
CBA 2026-01-08 浙江 95 : 60 广州 35 155

两队近 10 场交锋,浙江稠州金租5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

浙江方兴渡 广厦近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2026-01-25 广厦 87 : 93 山东 -6 180
CBA 2026-01-21 广厦 102 : 79 北控 23 181
CBA潜力赛 2026-01-19 青岛 22 : 18 广厦 4 40
CBA 2026-01-19 青岛 75 : 90 广厦 -15 165
CBA潜力赛 2026-01-17 广州 16 : 23 广厦 -7 39
CBA 2026-01-17 广州 82 : 109 广厦 -27 191
CBA潜力赛 2026-01-15 四川 10 : 28 广厦 -18 38
CBA 2026-01-15 四川 69 : 93 广厦 -24 162
CBA 2026-01-13 广厦 80 : 73 新疆 7 153
CBA 2026-01-11 广厦 84 : 78 宁波 6 162

两队近 10 场交锋,浙江方兴渡8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%

联赛积分

  • 浙江稠州金租 浙江近期排名[CBA潜力赛排名第16]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    10 2 8 17.2 22.1 -4.9 16 20%
  • 浙江方兴渡 广厦近期排名[CBA潜力赛排名第8]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    12 5 7 20.9 22.4 -1.5 8 41.7%