广州朗肽海本
【赛事名称】广州VS北京
【联赛名称】CBA潜力赛
【开赛时间】2026-03-14 21:30
北京时间2026-03-14 21:30,CBA潜力赛的一场精彩对决即将上演——广州迎战北京。【广州vs北京直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA潜力赛的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【广州vs北京直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了广州近期赛程、北京近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA潜力赛比赛直播、CBA潜力赛回放、CBA潜力赛集锦、CBA潜力赛赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
广州朗肽海本
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
北京北汽
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA | 2024-12-02 | 北京 | 101 : 82 | 广州 | 负 | 19 | 输 | 183 | 小 |
| CBA | 2024-10-20 | 广州 | 90 : 105 | 北京 | 负 | -15 | 输 | 195 | 小 |
| CBA | 2024-10-05 | 广州 | 61 : 82 | 北京 | 负 | -21 | 输 | 143 | 小 |
| CBA夏季联赛 | 2024-07-31 | 北京 | 91 : 73 | 广州 | 负 | 18 | 输 | 164 | 小 |
| CBA | 2024-01-27 | 北京 | 99 : 98 | 广州 | 负 | 1 | 输 | 197 | 小 |
| CBA | 2023-12-19 | 广州 | 91 : 95 | 北京 | 负 | -4 | 输 | 186 | 小 |
| CBA | 2023-04-01 | 北京 | 101 : 87 | 广州 | 负 | 14 | 输 | 188 | 小 |
两队近 7 场交锋,广州朗肽海本胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
广州近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 广州 | 17 : 18 | 青岛 | 负 | -1 | 输 | 35 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 广州 | 80 : 78 | 青岛 | 胜 | 2 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-23 | 同曦 | 19 : 34 | 广州 | 胜 | -15 | 赢 | 53 | 大 |
| CBA | 2026-01-23 | 同曦 | 102 : 112 | 广州 | 胜 | -10 | 赢 | 214 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-19 | 北控 | 23 : 21 | 广州 | 负 | 2 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-19 | 北控 | 75 : 104 | 广州 | 胜 | -29 | 赢 | 179 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-17 | 广州 | 16 : 23 | 广厦 | 负 | -7 | 输 | 39 | 小 |
| CBA | 2026-01-17 | 广州 | 82 : 109 | 广厦 | 负 | -27 | 输 | 191 | 小 |
| CBA | 2026-01-14 | 广州 | 74 : 89 | 浙江 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-12 | 天津 | 98 : 93 | 广州 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 10 场交锋,广州朗肽海本胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
北京近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-24 | 北控 | 15 : 21 | 北京 | 胜 | -6 | 赢 | 36 | 大 |
| CBA | 2026-01-24 | 北控 | 88 : 82 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 170 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 浙江 | 12 : 19 | 北京 | 胜 | -7 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-22 | 浙江 | 73 : 79 | 北京 | 胜 | -6 | 赢 | 152 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 北京 | 21 : 22 | 上海 | 负 | -1 | 输 | 43 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 北京 | 67 : 86 | 上海 | 负 | -19 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 宁波 | 86 : 94 | 北京 | 胜 | -8 | 赢 | 180 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 山西 | 90 : 84 | 北京 | 负 | 6 | 输 | 174 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 江苏 | 85 : 89 | 北京 | 胜 | -4 | 赢 | 174 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 北京 | 26 : 22 | 深圳 | 胜 | 4 | 赢 | 48 | 大 |
两队近 10 场交锋,北京北汽胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
广州近期排名
[CBA潜力赛排名第4]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 22.1 | 20.5 | 1.5 | 4 | 63.6% |
北京近期排名
[CBA潜力赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 11 | 7 | 4 | 24.1 | 18.5 | 5.6 | 2 | 63.6% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!