加德纳韦伯大学
【赛事名称】加德纳韦伯大学VS乔治亚南方学院
【联赛名称】NCAA
【开赛时间】2025-12-07 03:00
北京时间2025-12-07 03:00,NCAA的一场精彩对决即将上演——加德纳韦伯大学迎战乔治亚南方学院。【加德纳韦伯大学vs乔治亚南方学院直播】将准时免费在线放出,对于热爱NCAA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【加德纳韦伯大学vs乔治亚南方学院直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了加德纳韦伯大学近期赛程、乔治亚南方学院近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NCAA比赛直播、NCAA回放、NCAA集锦、NCAA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加德纳韦伯大学
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
乔治亚南方学院
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
加德纳韦伯大学近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-16 | 加德纳韦伯大学 | 84 : 95 | 依隆大学 | 负 | -11 | 输 | 179 | 小 |
| NCAA | 2025-11-11 | 北格林维尔 | 92 : 81 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 11 | 输 | 173 | 小 |
| NCAA | 2025-11-08 | 加德纳韦伯大学 | 59 : 97 | 克莱姆森大学 | 负 | -38 | 输 | 156 | 小 |
| NCAA | 2025-11-04 | 加德纳韦伯大学 | 60 : 87 | 明尼苏达大学 | 负 | -27 | 输 | 147 | 小 |
| NCAA | 2025-03-08 | 加德纳韦伯大学 | 64 : 85 | 海波因特大学 | 负 | -21 | 输 | 149 | 小 |
| NCAA | 2025-03-06 | 南卡罗莱纳北部大学 | 63 : 83 | 加德纳韦伯大学 | 胜 | -20 | 赢 | 146 | 大 |
| NCAA | 2025-03-02 | 加德纳韦伯大学 | 57 : 68 | 长老会学院 | 负 | -11 | 输 | 125 | 小 |
| NCAA | 2025-02-27 | 拉德福德大学 | 63 : 56 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 7 | 输 | 119 | 小 |
| NCAA | 2025-02-23 | 海波因特大学 | 90 : 67 | 加德纳韦伯大学 | 负 | 23 | 输 | 157 | 小 |
| NCAA | 2025-02-20 | 加德纳韦伯大学 | 77 : 90 | 朗沃德大学 | 负 | -13 | 输 | 167 | 小 |
两队近 10 场交锋,加德纳韦伯大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
乔治亚南方学院近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-15 | 79 : 98 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 | |
| NCAA | 2025-11-12 | 乔治亚南方学院 | 95 : 94 | 佛罗里达湾岸大学 | 胜 | 1 | 赢 | 189 | 大 |
| NCAA | 2025-11-09 | 北卡阿什维尔分校 | 90 : 93 | 乔治亚南方学院 | 胜 | -3 | 赢 | 183 | 大 |
| NCAA | 2025-11-05 | 乔治亚南方学院 | 89 : 92 | 东卡罗莱纳大学 | 负 | -3 | 输 | 181 | 小 |
两队近 4 场交锋,乔治亚南方学院胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
加德纳韦伯大学近期排名
[NCAA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 31 | 15 | 16 | 70.71 | 65.55 | 3 | 48% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!