2025-10-20 19:55:23

CBA 03-18 19:35 天津先行者 VS 深圳马可波罗

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > CBA直播天津先行者VS深圳马可波罗直播
天津先行者 天津先行者
CBA常规赛
0  :   0
03-18 19:35
深圳马可波罗 深圳马可波罗

【赛事名称】天津VS深圳

【联赛名称】CBA

【开赛时间】2026-03-18 19:35

北京时间2026-03-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——天津迎战深圳。【天津vs深圳直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【天津vs深圳直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了天津近期赛程、深圳近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
天津先行者 天津先行者 0 0 0 0 0 -
深圳马可波罗 深圳马可波罗 0 0 0 0 0 -

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA 2024-12-29 天津 107 : 110 深圳 -3 217
CBA 2024-10-22 深圳 114 : 103 天津 11 217
CBA夏季联赛 2024-08-24 深圳 109 : 91 天津 18 200
CBA夏季联赛 2024-08-17 深圳 115 : 83 天津 32 198
CBA 2024-03-08 深圳 109 : 99 天津 10 208
CBA 2023-12-18 天津 89 : 103 深圳 -14 192
CBA 2023-04-05 深圳 98 : 104 天津 -6 202

两队近 7 场交锋,天津先行者1 场,负 6 场,胜率: 14.29% ,赢率: 14.29% ,大率: 14.29%

近期战绩

天津先行者 天津近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-01-26 天津 13 : 26 广东 -13 39
CBA 2026-01-26 天津 89 : 98 广东 -9 187
CBA 2026-01-24 吉林 96 : 93 天津 3 189
CBA 2026-01-22 天津 77 : 83 江苏 -6 160
CBA 2026-01-20 宁波 93 : 103 天津 -10 196
CBA 2026-01-18 同曦 94 : 102 天津 -8 196
CBA潜力赛 2026-01-14 福建 18 : 33 天津 -15 51
CBA 2026-01-14 福建 76 : 106 天津 -30 182
CBA 2026-01-12 天津 98 : 93 广州 5 191
CBA 2026-01-10 天津 94 : 115 福建 -21 209

两队近 10 场交锋,天津先行者5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

深圳马可波罗 深圳近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
CBA潜力赛 2026-01-25 同曦 28 : 16 深圳 12 44
CBA 2026-01-25 同曦 88 : 111 深圳 -23 199
CBA 2026-01-22 山西 95 : 105 深圳 -10 200
CBA 2026-01-20 深圳 92 : 90 浙江 2 182
CBA 2026-01-18 深圳 87 : 83 辽宁 4 170
CBA 2026-01-16 深圳 86 : 115 同曦 -29 201
CBA 2026-01-13 上海 97 : 107 深圳 -10 204
CBA潜力赛 2026-01-11 北京 26 : 22 深圳 4 48
CBA 2026-01-11 北京 110 : 118 深圳 -8 228
CBA 2026-01-07 深圳 105 : 110 广东 -5 215

两队近 10 场交锋,深圳马可波罗6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 天津先行者 天津近期排名[CBA排名第19]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 10 32 95.9 101.4 19 23.8%
  • 深圳马可波罗 深圳近期排名[CBA排名第4]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    42 28 14 101 96.2 4 66.7%