CBC/科拉卡多里巴特约
【赛事名称】CBC/科拉卡多里巴特约VS里斯本竞技U23
【联赛名称】葡篮甲
【开赛时间】2025-11-08 22:30
北京时间2025-11-08 22:30,葡篮甲的一场精彩对决即将上演——CBC/科拉卡多里巴特约迎战里斯本竞技U23。【CBC/科拉卡多里巴特约vs里斯本竞技U23直播】将准时免费在线放出,对于热爱葡篮甲的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【CBC/科拉卡多里巴特约vs里斯本竞技U23直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了CBC/科拉卡多里巴特约近期赛程、里斯本竞技U23近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他葡篮甲比赛直播、葡篮甲回放、葡篮甲集锦、葡篮甲赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CBC/科拉卡多里巴特约
|
29 | 9 | 26 | 13 | 77 | 胜 |
里斯本竞技U23
|
29 | 21 | 21 | 21 | 74 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-08 | 里斯本竞技U23 | 74 : 77 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
两队近 1 场交锋,CBC/科拉卡多里巴特约胜 1 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
CBC/科拉卡多里巴特约近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-08 | 里斯本竞技U23 | 74 : 77 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 胜 | -3 | 赢 | 151 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-11-01 | 埃斯托里尔BC | 67 : 83 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 胜 | -16 | 赢 | 150 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 伊雷特克 | 67 : 60 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 7 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-04-05 | 奥尔汉内斯 | 86 : 54 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 32 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-30 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 49 : 79 | 埃斯托里尔BC | 负 | -30 | 输 | 128 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-22 | 考尼特 | 48 : 73 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 胜 | -25 | 赢 | 121 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-03-16 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 56 : 76 | BAC | 负 | -20 | 输 | 132 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-09 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 53 : 74 | 奥尔汉内斯 | 负 | -21 | 输 | 127 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-03-01 | 埃斯托里尔BC | 63 : 49 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | 14 | 输 | 112 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-02-23 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 62 : 46 | 考尼特 | 胜 | 16 | 赢 | 108 | 大 |
两队近 10 场交锋,CBC/科拉卡多里巴特约胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
里斯本竞技U23近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 葡篮甲 | 2025-11-08 | 里斯本竞技U23 | 74 : 77 | CBC/科拉卡多里巴特约 | 负 | -3 | 输 | 151 | 小 |
| 葡篮甲 | 2025-11-03 | 伊拉斯 | 65 : 74 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -9 | 赢 | 139 | 大 |
| 葡篮甲 | 2025-10-11 | 埃斯托里尔BC | 67 : 57 | 里斯本竞技U23 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 俱乐部友谊赛 | 2025-09-20 | 里斯本竞技U23 | 49 : 63 | 比兰尼塞斯 | 负 | -14 | 输 | 112 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-05-31 | 里斯本竞技U23 | 65 : 80 | 瓦斯科达伽马U23 | 负 | -15 | 输 | 145 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-05-25 | 瓦斯科达伽马U23 | 46 : 99 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -53 | 赢 | 145 | 大 |
| 葡联2A杯 | 2025-05-17 | 塞沙尔超威达 | 46 : 90 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -44 | 赢 | 136 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-05-12 | 里斯本竞技U23 | 67 : 73 | 塞沙尔超威达 | 负 | -6 | 输 | 140 | 小 |
| 葡篮乙 | 2025-05-06 | 维拉夫兰昆斯 | 75 : 82 | 里斯本竞技U23 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 葡篮乙 | 2025-04-26 | 里斯本竞技U23 | 78 : 62 | 维拉夫兰昆斯 | 胜 | 16 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 10 场交锋,里斯本竞技U23胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!