2025-10-28 10:19:28

NBA 10-28 08:00 圣安东尼奥马刺 VS 多伦多猛龙

当前位置: jrs直播 > 篮球直播 > NBA直播圣安东尼奥马刺VS多伦多猛龙直播
圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺
NBA常规赛
121  :   103
10-28 08:00
多伦多猛龙 多伦多猛龙

【赛事名称】马刺VS猛龙

【联赛名称】NBA

【开赛时间】2025-10-28 08:00

北京时间2025-10-28 08:00,NBA的一场精彩对决即将上演——马刺迎战猛龙。【马刺vs猛龙直播】将准时免费在线放出,对于热爱NBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【马刺vs猛龙直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了马刺近期赛程、猛龙近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他NBA比赛直播、NBA回放、NBA集锦、NBA赛程等相关视频和数据。

比赛详情

对阵 1 2 3 4 全场 胜负
圣安东尼奥马刺 圣安东尼奥马刺 41 28 26 26 121
多伦多猛龙 多伦多猛龙 41 21 28 25 103

历史交锋

  • 全部赛事
  • 主客相同
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2025-10-28 猛龙 103 : 121 马刺 -18 224
NBA 2025-04-14 猛龙 118 : 125 马刺 -7 243
NBA 2025-03-24 马刺 123 : 89 猛龙 34 212
夏季联赛 2024-07-22 猛龙 89 : 100 马刺 -11 189
NBA 2024-02-13 马刺 122 : 99 猛龙 23 221
NBA 2023-11-06 猛龙 123 : 116 马刺 7 239
NBA 2023-02-09 马刺 98 : 112 猛龙 -14 210

两队近 7 场交锋,圣安东尼奥马刺5 场,负 2 场,胜率: 71.43% ,赢率: 71.43% ,大率: 71.43%

近期战绩

圣安东尼奥马刺 马刺近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-21 马刺 106 : 111 火箭 -5 217
NBA 2026-01-20 爵士 110 : 123 马刺 -13 233
NBA 2026-01-18 森林狼 123 : 126 马刺 -3 249
NBA 2026-01-16 雄鹿 101 : 119 马刺 -18 220
NBA 2026-01-14 马刺 98 : 119 雷霆 -21 217
NBA 2026-01-12 马刺 103 : 104 森林狼 -1 207
NBA 2026-01-11 马刺 100 : 95 凯尔特人 5 195
NBA 2026-01-08 湖人 91 : 107 马刺 -16 198
NBA 2026-01-07 马刺 105 : 106 灰熊 -1 211
NBA 2026-01-04 开拓者 115 : 110 马刺 5 225

两队近 10 场交锋,圣安东尼奥马刺5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%

多伦多猛龙 猛龙近期战绩统计
  1. 全场
  2. 半场
赛事 比赛时间 客队 比分 主队 胜负 分差 走势 总分 走势
NBA 2026-01-22 猛龙 122 : 109 国王 13 231
NBA 2026-01-21 猛龙 145 : 127 勇士 18 272
NBA 2026-01-19 猛龙 93 : 110 湖人 -17 203
NBA 2026-01-17 快船 121 : 117 猛龙 4 238
NBA 2026-01-15 猛龙 115 : 101 步行者 14 216
NBA 2026-01-13 76人 115 : 102 猛龙 13 217
NBA 2026-01-12 76人 115 : 116 猛龙 -1 231
NBA 2026-01-10 猛龙 117 : 125 凯尔特人 -8 242
NBA 2026-01-08 猛龙 97 : 96 黄蜂 1 193
NBA 2026-01-06 老鹰 100 : 118 猛龙 -18 218

两队近 10 场交锋,多伦多猛龙6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%

联赛积分

  • 圣安东尼奥马刺 马刺近期排名[NBA排名第15]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 22 60 113 123.1 -10 15 26.8%
  • 多伦多猛龙 猛龙近期排名[NBA排名第9]

    得分 失分 净胜分 排名 胜率
    82 41 41 112.9 111.4 1.5 9 50%