【赛事名称】FR阿瓦雷U20VS圣保罗U20
【联赛名称】巴西FPB U20
【开赛时间】2025-06-18 05:30
北京时间2025-06-18 05:30,巴西FPB U20的一场精彩对决即将上演——FR阿瓦雷U20迎战圣保罗U20。【FR阿瓦雷U20vs圣保罗U20直播】将准时免费在线放出,对于热爱巴西FPB U20的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【FR阿瓦雷U20vs圣保罗U20直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了FR阿瓦雷U20近期赛程、圣保罗U20近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他巴西FPB U20比赛直播、巴西FPB U20回放、巴西FPB U20集锦、巴西FPB U20赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 15 | 20 | 15 | 68 | 负 |
![]() |
18 | 15 | 22 | 27 | 75 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB U20 | 2025-06-18 | 圣保罗U20 | 75 : 68 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
巴西FPB U20 | 2024-08-04 | FR阿瓦雷U20 | 60 : 79 | 圣保罗U20 | 负 | -19 | 输 | 139 | 小 |
巴西FPB U20 | 2023-08-17 | 圣保罗U20 | 57 : 90 | FR阿瓦雷U20 | 胜 | -33 | 赢 | 147 | 大 |
两队近 3 场交锋,FR阿瓦雷U20胜 1 场,负 2 场,胜率: 33.33% ,赢率: 33.33% ,大率: 33.33%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB U20 | 2025-06-18 | 圣保罗U20 | 75 : 68 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 7 | 输 | 143 | 小 |
巴西FPB U20 | 2025-06-15 | FR阿瓦雷U20 | 61 : 87 | 圣何塞U20 | 负 | -26 | 输 | 148 | 小 |
巴西FPB U20 | 2025-05-26 | 科林斯塔U20 | 76 : 53 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 23 | 输 | 129 | 小 |
巴西FPB U20 | 2025-05-11 | 索罗卡巴U20 | 51 : 61 | FR阿瓦雷U20 | 胜 | -10 | 赢 | 112 | 大 |
巴保U20 | 2025-05-05 | 弗兰卡U20 | 77 : 49 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 28 | 输 | 126 | 小 |
巴西FPB U20 | 2025-04-13 | FR阿瓦雷U20 | 74 : 69 | F.R 詹迪拉U20 | 胜 | 5 | 赢 | 143 | 大 |
巴西FPB U20 | 2025-04-07 | 圣何塞U20 | 76 : 48 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 28 | 输 | 124 | 小 |
巴保U20 | 2024-10-14 | FR阿瓦雷U20 | 81 : 87 | 巴克斯卡坦杜瓦U20 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
巴西FPB U20 | 2024-10-04 | 圣何塞U20 | 92 : 68 | FR阿瓦雷U20 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
巴西FPB U20 | 2024-09-30 | F.R 詹迪拉U20 | 38 : 100 | FR阿瓦雷U20 | 胜 | -62 | 赢 | 138 | 大 |
两队近 10 场交锋,FR阿瓦雷U20胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴西FPB U20 | 2025-06-18 | 圣保罗U20 | 75 : 68 | FR阿瓦雷U20 | 胜 | 7 | 赢 | 143 | 大 |
巴西FPB U20 | 2025-06-12 | 弗兰卡U20 | 69 : 83 | 圣保罗U20 | 胜 | -14 | 赢 | 152 | 大 |
巴西FPB U20 | 2025-05-30 | 保利斯塔诺U20 | 62 : 68 | 圣保罗U20 | 胜 | -6 | 赢 | 130 | 大 |
巴保U20 | 2025-05-24 | 圣保罗U20 | 73 : 74 | 阿拉拉瓜拉U20 | 负 | -1 | 输 | 147 | 小 |
巴西FPB U20 | 2025-05-22 | 圣保罗U20 | 62 : 61 | 弗兰卡U20 | 胜 | 1 | 赢 | 123 | 大 |
巴西FPB U20 | 2025-05-17 | 科林斯塔U20 | 102 : 107 | 圣保罗U20 | 胜 | -5 | 赢 | 209 | 大 |
巴西FPB U20 | 2025-05-07 | 巴克斯卡坦杜瓦U20 | 71 : 83 | 圣保罗U20 | 胜 | -12 | 赢 | 154 | 大 |
巴西FPB U20 | 2024-10-30 | 弗兰卡U20 | 67 : 94 | 圣保罗U20 | 胜 | -27 | 赢 | 161 | 大 |
巴保U20 | 2024-10-20 | 圣保罗U20 | 99 : 91 | 皮涅鲁斯U20 | 胜 | 8 | 赢 | 190 | 大 |
巴西FPB U20 | 2024-10-15 | 圣保罗U20 | 102 : 106 | 摩日达斯克鲁济斯U20 | 负 | -4 | 输 | 208 | 小 |
两队近 10 场交锋,圣保罗U20胜 8 场,负 2 场,胜率: 80% ,赢率: 80% ,大率: 80%
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!