新疆伊力特
【赛事名称】新疆VS辽宁
【联赛名称】CBA
【开赛时间】2025-04-18 19:35
北京时间2025-04-18 19:35,CBA的一场精彩对决即将上演——新疆迎战辽宁。【新疆vs辽宁直播】将准时免费在线放出,对于热爱CBA的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【新疆vs辽宁直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了新疆近期赛程、辽宁近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他CBA比赛直播、CBA回放、CBA集锦、CBA赛程等相关视频和数据。
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
新疆伊力特
|
24 | 22 | 15 | 18 | 79 | 负 |
辽宁本钢
|
24 | 25 | 26 | 26 | 101 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2025-04-18 | 辽宁 | 101 : 79 | 新疆 | 负 | 22 | 输 | 180 | 小 |
| CBA | 2025-04-15 | 新疆 | 96 : 105 | 辽宁 | 负 | -9 | 输 | 201 | 小 |
| CBA | 2025-04-13 | 新疆 | 116 : 123 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 239 | 小 |
| CBA | 2024-12-28 | 新疆 | 89 : 115 | 辽宁 | 负 | -26 | 输 | 204 | 小 |
| CBA | 2024-12-11 | 辽宁 | 105 : 125 | 新疆 | 胜 | -20 | 赢 | 230 | 大 |
| CBA杯 | 2024-11-17 | 新疆 | 89 : 69 | 辽宁 | 胜 | 20 | 赢 | 158 | 大 |
| CBA | 2024-05-22 | 辽宁 | 104 : 95 | 新疆 | 负 | 9 | 输 | 199 | 小 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
新疆近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 胜 | -8 | 赢 | 48 | 大 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 胜 | -19 | 赢 | 137 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-22 | 四川 | 27 : 20 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 47 | 小 |
| CBA | 2026-01-22 | 四川 | 56 : 98 | 新疆 | 胜 | -42 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-20 | 新疆 | 16 : 15 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 31 | 大 |
| CBA | 2026-01-20 | 新疆 | 89 : 65 | 江苏 | 胜 | 24 | 赢 | 154 | 大 |
| CBA | 2026-01-18 | 新疆 | 70 : 80 | 上海 | 负 | -10 | 输 | 150 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 负 | -7 | 输 | 157 | 小 |
| CBA | 2026-01-13 | 广厦 | 80 : 73 | 新疆 | 负 | 7 | 输 | 153 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 江苏 | 60 : 99 | 新疆 | 胜 | -39 | 赢 | 159 | 大 |
两队近 10 场交锋,新疆伊力特胜 6 场,负 4 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
辽宁近期战绩统计
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CBA潜力赛 | 2026-01-25 | 辽宁 | 20 : 28 | 新疆 | 负 | -8 | 输 | 48 | 小 |
| CBA | 2026-01-25 | 辽宁 | 59 : 78 | 新疆 | 负 | -19 | 输 | 137 | 小 |
| CBA | 2026-01-23 | 山东 | 84 : 79 | 辽宁 | 负 | 5 | 输 | 163 | 小 |
| CBA | 2026-01-20 | 辽宁 | 86 : 90 | 山西 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| CBA | 2026-01-18 | 深圳 | 87 : 83 | 辽宁 | 负 | 4 | 输 | 170 | 小 |
| CBA | 2026-01-16 | 新疆 | 75 : 82 | 辽宁 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| CBA | 2026-01-13 | 青岛 | 86 : 70 | 辽宁 | 负 | 16 | 输 | 156 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-11 | 广东 | 33 : 11 | 辽宁 | 负 | 22 | 输 | 44 | 小 |
| CBA | 2026-01-11 | 广东 | 108 : 78 | 辽宁 | 负 | 30 | 输 | 186 | 小 |
| CBA潜力赛 | 2026-01-09 | 辽宁 | 30 : 29 | 江苏 | 胜 | 1 | 赢 | 59 | 大 |
两队近 10 场交锋,辽宁本钢胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
新疆近期排名
[CBA排名第17]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 20 | 22 | 80.9 | 83.6 | 17 | 47.6% |
辽宁近期排名
[CBA排名第3]
| 赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 42 | 32 | 10 | 96.8 | 84.5 | 3 | 76.2% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!