【赛事名称】川崎雷霆勇者VS三远新凤凰
【联赛名称】日篮B1
【开赛时间】2025-05-03 15:05
北京时间2025-05-03 15:05,日篮B1的一场精彩对决即将上演——川崎雷霆勇者迎战三远新凤凰。【川崎雷霆勇者vs三远新凤凰直播】将准时免费在线放出,对于热爱日篮B1的球迷们来说,这无疑是一场不容错过的盛宴。为避免错过【川崎雷霆勇者vs三远新凤凰直播】,建议您提前收藏本页面。本站还特意为您汇总了川崎雷霆勇者近期赛程、三远新凤凰近期赛程,以及两队之间的历史交锋记录、赛程安排、排名和积分榜等信息,此外,您在本站还可以看到其他日篮B1比赛直播、日篮B1回放、日篮B1集锦、日篮B1赛程等相关视频和数据。
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
21 | 25 | 22 | 16 | 84 | 胜 |
![]() |
21 | 18 | 13 | 30 | 82 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-03-19 | 三远新凤凰 | 110 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 12 | 输 | 208 | 小 |
日篮B1 | 2024-11-06 | 川崎雷霆勇者 | 89 : 112 | 三远新凤凰 | 负 | -23 | 输 | 201 | 小 |
日篮B1 | 2024-03-20 | 三远新凤凰 | 78 : 101 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -23 | 赢 | 179 | 大 |
日篮B1 | 2023-12-06 | 川崎雷霆勇者 | 104 : 90 | 三远新凤凰 | 胜 | 14 | 赢 | 194 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-08 | 三远新凤凰 | 71 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -13 | 赢 | 155 | 大 |
日篮B1 | 2023-10-07 | 三远新凤凰 | 86 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 11 | 输 | 161 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-23 | 三远新凤凰 | 91 : 75 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 16 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2023-04-22 | 三远新凤凰 | 83 : 90 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -7 | 赢 | 173 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 负 | 35 | 输 | 165 | 小 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -2 | 赢 | 166 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 川崎雷霆勇者 | 80 : 84 | 东京电击 | 负 | -4 | 输 | 164 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 川崎雷霆勇者 | 67 : 80 | 东京电击 | 负 | -13 | 输 | 147 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 川崎雷霆勇者 | 101 : 105 | 三河海马 | 负 | -4 | 输 | 206 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 川崎雷霆勇者 | 64 : 66 | 涩谷太阳摇滚 | 负 | -2 | 输 | 130 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 川崎雷霆勇者 | 82 : 68 | 涩谷太阳摇滚 | 胜 | 14 | 赢 | 150 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 横滨海盗 | 93 : 98 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | -5 | 赢 | 191 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 川崎雷霆勇者 | 68 : 85 | 岛根魔术 | 负 | -17 | 输 | 153 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 川崎雷霆勇者 | 96 : 91 | 岛根魔术 | 胜 | 5 | 赢 | 187 | 大 |
两队近 10 场交锋,川崎雷霆勇者胜 4 场,负 6 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日篮B1 | 2025-05-04 | 三远新凤凰 | 100 : 65 | 川崎雷霆勇者 | 胜 | 35 | 赢 | 165 | 大 |
日篮B1 | 2025-05-03 | 三远新凤凰 | 82 : 84 | 川崎雷霆勇者 | 负 | -2 | 输 | 166 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-27 | 三远新凤凰 | 79 : 64 | 名古屋钻石海豚 | 胜 | 15 | 赢 | 143 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-26 | 三远新凤凰 | 81 : 96 | 名古屋钻石海豚 | 负 | -15 | 输 | 177 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-23 | 三远新凤凰 | 82 : 77 | 横滨海盗 | 胜 | 5 | 赢 | 159 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-20 | 三河海马 | 89 : 73 | 三远新凤凰 | 负 | 16 | 输 | 162 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-19 | 三河海马 | 80 : 72 | 三远新凤凰 | 负 | 8 | 输 | 152 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-16 | 三远新凤凰 | 83 : 89 | 名古屋战鹰 | 负 | -6 | 输 | 172 | 小 |
日篮B1 | 2025-04-13 | 三远新凤凰 | 83 : 77 | 群马雷鹤 | 胜 | 6 | 赢 | 160 | 大 |
日篮B1 | 2025-04-12 | 三远新凤凰 | 83 : 78 | 群马雷鹤 | 胜 | 5 | 赢 | 161 | 大 |
两队近 10 场交锋,三远新凤凰胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 40 | 20 | 82.5 | 78 | 4.5 | 1 | 66.7% |
赛 | 胜 | 负 | 得分 | 失分 | 净胜分 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
总 | 60 | 23 | 37 | 78.8 | 81.9 | -3.1 | 6 | 38.3% |
本站所有直播信号和视频录像均由用户收集或从搜索引擎搜索整理获得,所有内容均来自互联网,我们自身不提供任何直播信号和视频内容,如有侵犯您的权益请通知我们,我们会第一时间处理,谢谢!